Page 45 - D3521總監月刊_202011
P. 45

30Nov    年度                例會
                               社名                                                出席率
                                                      2020/07/01   2020  淨成長               次數       男      女
                                                      RI Member                           Number   社友     社友
                                                        Count            Net   Attendance    of
                              Clubs                    (官方)     總人數     growth    Rate    meeting   人數    人數
                                                                        of year
                                                                                           held
                   台北市基河網路          E-Club of Taipei
             06-4                                         19        23      4   86.96%      3         18      5
                   扶輪社              G-Hurricane
             06-5  台北市碧泉扶輪社         Taipei Bicyuan        30        31      1   65.00%      2         16     15
                            第六區小計                        213       219      6                       142      77
             07-1  台北市首都扶輪社         Taipei Capital        49        49      0   84.50%      4         39     10
             07-2  台北中原扶輪社          Taipei Chung Yuan     33        29     -4   84.00%      2         15     14
             07-3  台北新都扶輪社          New Metro Taipei      21        24      3   68.00%      2         13     11
             07-4  台北中聯扶輪社          Unity Taipei           9         1     -8    未提供      未提供          1      0
             07-5  台北永都扶輪社          Taipei Eternity       31        32      1   88.00%      2         21     11
                           第七分區小計                        143       135     -8                         89     46
             08-1  台北市華岡扶輪社         Taipei Huakang        43        44      1   80.50%      4         24     20
             08-2  台北市華友扶輪社         Taipei Hua-Yu         26        28      2   62.50%      4         16     12
             08-3  台北市華朋扶輪社         Taipei Huapeng        53        51     -2   70.70%      4         46      5
             08-4  臺北市九合扶輪社         Taipei Union          25        25      0   59.00%      2         13     12
             08-5  台北市華英扶輪社         Taipei Hua Elite      23        21     -2   55.00%      2         13      8
                           第八分區小計                        170       169     -1                       112      57
             09-1  台北市劍潭扶輪社         Taipei Chientan       50        50      0   73.50%      3         36     14
             09-2  台北市清溪扶輪社         Taipei Chingshie      28        30      2   78.50%      4         22      8
             09-3  台北市明水扶輪社         Taipei Mingshui       28        30      2   75.56%      3         28      2
             09-4  台北市松江扶輪社         Taipei Sungchiang     14        15      1   83.00%      4          9      6
             09-5  臺北市合江扶輪社         Taipei Hejiang        26        25     -1   72.00%      2         14     11
                           第九分區小計                        146       150      4                       109      41
             10-1  台北關渡扶輪社          Taipei Guandu         30        30      0   61.00%      3         15     15
             10-2  台北樂群扶輪社          Taipei Loving         14        15      1   82.30%      2          5     10
             10-3  台北食仙扶輪社          Taipei Wonder Food    32        28     -4   48.00%      2         25      3
             10-4  台北矽谷扶輪社          Taipei Silicon Valley  33       35      2   48.57%      2         26      9
                           第十分區小計                        109       108     -1                         71     37
             11-1  台北長安扶輪社          Taipei ChangAn        33        47     14   73.03%      4         22     25
             11-2  台北市瑞安扶輪社         Taipei Ruian          46        48      2   76.50%      3         22     26
             11-3  台北長擎扶輪社          Taipei Chang Ching     7        13      6    未提供      未提供      未提供    未提供
             11-4  台北瑞昇扶輪社          Taipei Ruisheng       41        44      3   87.50%      2         21     23
             11-5  台北瑞科扶輪社          Taipei Rui Ke         28        27     -1    未提供      未提供         17     10
             11-6  台北瑞英扶輪社          Taipei Rui Yin        31        28     -3   42.80%      2         17     11
             11-7  台北市百川扶輪社         Rivers Taipei         42        44      2   81.80%      2         22     22
                          第十一分區小計                        228       251     23                       121     117
                Rotary International    扶輪社:56,
                   District 3521       衛星社:2
                      Total                             2040      2082     42                      1443     626





                                                                                  2020, NOVEMBER                 45
   40   41   42   43   44   45   46