Page 44 - D3521總監月刊_202011
P. 44

2020-21 年度  11 月份出席率報告




                                                              30Nov   年度                例會
                            社名                                                出席率
                                                   2020/07/01   2020  淨成長               次數       男      女
                                                   RI Member                           Number   社友     社友
                                                     Count            Net   Attendance    of
                           Clubs                    (官方)      總人數    growth    Rate    meeting   人數    人數
                                                                     of year
                                                                                        held
          01-1  台北北區扶輪社          Taipei North         117       115     -2   64.70%      4         95     20
          01-2  台北新生扶輪社          Taipei Hsinsheng      30        27     -3   72.00%      2         22      5
          01-3  台北市北安扶輪社         Taipei Pei An         75        55      1   67.30%      4          0     55
                台北市北安眷屬          Taipei Pei-An
          01-3-1                                                 16           0.00%      0         16      0
                衛星社              Spouses
          01-3-2 台北市北安上海分社                                        5                                 0      5
          01-4  台北北辰扶輪社          Taipei PoleStar       18        18      0     56%       4          9      9
          01-5  台北鐵人扶輪社          Taipei Triathlete               48     48    未提供      未提供         29     19
                        第一分區小計                        240       284     44                        171    113
          02-1  台北市陽明扶輪社         Taipei Yangming       40        39     -1   83.34%      4         33      6
          02-2  台北百齡扶輪社          Taipei Pailing        58        52     -6   90.07%      4         42     10
          02-3  台北市福齡扶輪社         Taipei Fuling         50        50      0   78.22%      4         41      9
          02-4  台北市陽星扶輪社         Taipei Sun Star       18        17     -1   75.00%      2         10      7
          02-5  台北華齡扶輪社          Taipei Hualing        22        19     -3   73.75%      2         18      1
                        第二分區小計                        188       177    -11                        144     33
          03-1  台北天母扶輪社          Taipei Tienmou        75        76      1   77.76%      4         76      0
          03-2  臺北市明德扶輪社         Taipei Mingte         52        53      1   81.35%      4         53      0
          03-3  台北市至善扶輪社         Taipei Chihshan       49        49      0   78.64%      4         49      0
          03-4  台北市天和扶輪社         Taipei Tien Ho        30        28     -2   81.00%      3         16     12
          03-5  台北天欣扶輪社          Taipei Tien shin      33        32     -1   76.00%      2         11     21
                        第三分區小計                        239       238     -1                        205     33
          04-1  台北市圓山扶輪社         Taipei Yuanshan       40        39     -1   75.00%      3         39      0
          04-2  台北中正扶輪社          Tapiei Chungcheng     63        41     -1   77.00%      3         41      0
                                 Taipei Chungcheng
          04-2-1 台北中正雁行衛星社                                       21          70.00%      1         16      5
                                 Yanxing
          04-3  台北華山扶輪社          Taipei Hwashan        25        32      7   82.00%      2         16     16
          04-4  台北大直扶輪社          Taipei Dazhi          37        35     -2   70.00%      3         28      7
          04-5  台北同星扶輪社          Taipei U Stars        22        21     -1   77.00%      3         13      8
                        第四分區小計                        187       189      2                        153     36
          05-1  台北中山扶輪社          Taipei Chungshan      32        31     -1   93.51%      3         22      9
          05-2  台北市陽光扶輪社         Taipei Sunlight       40        46      6   85.00%      3         46      0
          05-3  台北市仰德扶輪社         Taipei Yang Te        36        31     -5   57.00%      2         19     12
          05-4  台北芝山扶輪社          Taipei Chi-Shan       30        23     -7   65.00%      2         19      4
          05-5  台北市欣陽扶輪社         Taipei Rising Sun     20        11     -9   30.00%      1          9      2
          05-6  台北中安扶輪社          Taipei Zhong An       19        20      1   70.25%      4         11      9
                        第五分區小計                        177       162    -15                        126     36
          06-1  臺北市雙溪扶輪社         Taipei Swanshie       49        49      0   78.13%      3         36     13
          06-2  臺北市洲美扶輪社         Taipei Choumei        78        78      0   67.12%      4         46     32
          06-3  台北市沐新扶輪社         Taipei Mushin         37        38      1   77.94%      3         26     12



     44    GOVERNOR'S MONTHLY NEWSLETTER
   39   40   41   42   43   44   45   46