Page 53 - D3521總監月刊_202104
P. 53

社名                     2021/01/01   31Apr  年度     出席率       例會       男      女
                                                      RI Member   2021  淨成長                次數      社友     社友
                                                        Count          Net growth  Attendance  Number of
                              Clubs                    (官方)     總人數     of year   Rate   meeting held  人數  人數
             06-1  臺北市雙溪扶輪社         Taipei Swanshie       49        49      0     77%       3         36     13
             06-2  臺北市洲美扶輪社         Taipei Choumei        75        75     -3     70%       4         45     30
             06-3  台北市沐新扶輪社         Taipei Mushin         38        38      1     74%       3         26     12
                   台北市基河網路          E-Club of Taipei
             06-4                                         23        22      3     82%       3         17      5
                   扶輪社              G-Hurricane
             06-5  台北市碧泉扶輪社         Taipei Bicyuan        23        16    -14     75%       2          6     10
                            第六區小計                        208       200    -13                       130      70
             07-1  台北市首都扶輪社         Taipei Capital        49        49      0     86%       4         39     10
             07-2  台北中原扶輪社          Taipei Chung Yuan     29        26     -7     84%       2         13     13
             07-3  台北新都扶輪社          New Metro Taipei      24        21      0     52%       2         11     10
             07-4  台北中聯扶輪社          Unity Taipei           1        20     11     80%       2          4     16
             07-5  台北永都扶輪社          Taipei Eternity       32        32      1     92%       2         21     11
                           第七分區小計                        135       148      5                         88     60
             08-1  台北市華岡扶輪社         Taipei Huakang        44        44      1     78%       5         25     19
             08-2  台北市華友扶輪社         Taipei Hua-Yu         28        27      1     70%       4         16     11
             08-3  台北市華朋扶輪社         Taipei Huapeng        51        50     -3     65%       4         45      5
             08-4  臺北市九合扶輪社         Taipei Union          26        26      1     67%       2         14     12
             08-5  台北市華英扶輪社         Taipei Hua Elite      22        19     -4     57%       2         13      6
                           第八分區小計                        171       166     -4                       113      53
             09-1  台北市劍潭扶輪社         Taipei Chientan       50        51      1     69%       3         37     14
             09-2  台北市清溪扶輪社         Taipei Chingshie      30        32      4     81%       4         23      9
             09-3  台北市明水扶輪社         Taipei Mingshui       31        29      1     75%       3         27      2
             09-4  台北市松江扶輪社         Taipei Sungchiang     14        15      1     93%       3         10      5
             09-5  臺北市合江扶輪社         Taipei Hejiang        25        22     -4     73%       2         11     11
                           第九分區小計                        150       149      3                        108     41
             10-1  台北關渡扶輪社          Taipei Guandu         29        29     -1     44%       3         15     14
             10-2  台北樂群扶輪社          Taipei Loving         16        16      2     83%       2          6     10
             10-3  台北食仙扶輪社          Taipei Wonder Food    26        29     -3     39%       2         25      4
             10-4  台北矽谷扶輪社          Taipei Silicon Valley  35       30     -3     44%       3         23      7
                           第十分區小計                        106       104     -5                         69     35
             11-1  台北長安扶輪社          Taipei ChangAn        43        48     15     87%       3         23     25
             11-2  台北市瑞安扶輪社         Taipei Ruian          47        51      5     84%       3         22     29
             11-3  台北長擎扶輪社          Taipei Chang Ching    13        15      8    未提供      未提供      未提供    未提供
             11-4  台北瑞昇扶輪社          Taipei Ruisheng       41        36     -5     68%       2         19     17
             11-5  台北瑞科扶輪社          Taipei Rui Ke         27        27     -1    未提供      未提供     未提供 未提供
             11-6  台北瑞英扶輪社          Taipei Rui Yin        25        28     -3    未提供      未提供     未提供 未提供
             11-7  台北市百川扶輪社         Rivers Taipei         44        52     10     75%       3         23     29
                          第十一分區小計                        240       257     29                         87    100
                Rotary International    扶輪社:59,
                   District 3521       衛星社:3
                      Total                             2079      2278    238                      1491     686


                                                                                        2021, April              53
   48   49   50   51   52   53   54