Page 52 - D3521總監月刊_202104
P. 52

2020-21 年度  4 月份出席率報告



                            社名                     2021/01/01   31Apr  年度     出席率       例會       男      女
                                                   RI Member   2021  淨成長                次數      社友     社友
                                                     Count          Net growth  Attendance  Number of
                           Clubs                    (官方)      總人數    of year   Rate   meeting held  人數  人數
          01-1  台北北區扶輪社          Taipei North         116       116     -1     57%       4         97     19
          01-2  台北新生扶輪社          Taipei Hsinsheng      27        26     -4     75%       2         21      5
          01-3  台北市北安扶輪社         Taipei Pei An         77        52     -1     63%       3          0     52
                台北市北安            Taipei Pei-An
          01-3-1                                                 17            0%        0         16      1
                眷屬衛星社            Spouses
          01-3-2 台北市北安上海分社                                        5           100%       1          0      5
          01-4  台北北辰扶輪社          Taipei PoleStar       17        17     -1     54%       2          8      9
          01-5  台北鐵人扶輪社          Taipei Triathlete     64        68     68     79%       3         43     25
          01-6  台北品酒美食扶輪社 Taipei Gourmet                         79     79     0%        0         36     43
                                 Taipei Long
          01-7  台北長跑扶輪社                                          60     60     0%        0         39     21
                                 Distance Runner
                        第一分區小計                        301       440    200                        260    180
          02-1  台北市陽明扶輪社         Taipei Yangming       40        41      1     85%       4         34      7
          02-2  台北百齡扶輪社          Taipei Pailing        51        51     -7     88%       5         41     10
          02-3  台北市福齡扶輪社         Taipei Fuling         50        49     30     80%       4         40      9
                                 Taipei Fuling Beyond
          02-3-1 台北市躍齡衛星社                                        31           未提供      未提供     未提供 未提供
                                 Age
          02-4  台北市陽星扶輪社         Taipei Sun Star       17        16     -2     75%       2         10      6
          02-5  台北華齡扶輪社          Taipei Hualing        19        17     -5     83%       2         16      1
                        第二分區小計                        177       205     17                        141     33
          03-1  台北天母扶輪社          Taipei Tienmou        78        78      3     77%       5         78      0
          03-2  臺北市明德扶輪社         Taipei Mingte         54        54      2     83%       4         54      0
          03-3  台北市至善扶輪社         Taipei Chihshan       50        51      2     71%       4         51      0
          03-4  台北市天和扶輪社         Taipei Tien Ho        28        29     -1     83%       2         16     13
          03-5  台北天欣扶輪社          Taipei Tien shin      31        34      1     83%       2         13     21
                        第三分區小計                        241       246      7                        212     34
          04-1  台北市圓山扶輪社         Taipei Yuanshan       40        39     -1     89%       3         39      0
          04-2  台北中正扶輪社          Tapiei Chungcheng     61        41     -2     75%       2         40      1
                                 Taipei Chungcheng
          04-2-1 台北中正雁行衛星社                                       20            75%       1         16      4
                                 Yanxing
          04-3  台北華山扶輪社          Taipei Hwashan        32        34      9     91%       2         16     18
          04-4  台北大直扶輪社          Taipei Dazhi          35        36     -1     70%       3         28      8
          04-5  台北同星扶輪社          Taipei U Stars        22        23      1     73%       3         15      8
                        第四分區小計                        190       193      6                        154     39
          05-1  台北中山扶輪社          Taipei Chungshan      31        33      1     87%       3         23     10
          05-2  台北市陽光扶輪社         Taipei Sunlight       46        46      6     85%       4         46      0
          05-3  台北市仰德扶輪社         Taipei Yang Te        31        37      1     60%     未提供         22     15
          05-4  台北芝山扶輪社          Taipei Chi-Shan       21        23     -7     96%       2         18      5
          05-5  台北市欣陽扶輪社         Taipei Rising Sun     10        10    -10     80%       2          8      2
          05-6  台北中安扶輪社          Taipei Zhong An       21        21      2     64%       2         12      9
                        第五分區小計                        160       170     -7                        129     41



     52    GOVERNOR'S MONTHLY NEWSLETTER
   47   48   49   50   51   52   53   54