Page 41 - D3521總監月刊_202101
P. 41

31Jan   年度                例會
                               社名                                                出席率
                                                      2021/01/01   2021  淨成長               次數       男      女
                                                      RI Member                           Number   社友     社友
                                                        Count            Net   Attendance    of
                              Clubs                    (官方)     總人數     growth    Rate    meeting   人數    人數
                                                                        of year
                                                                                           held
             06-3  台北市沐新扶輪社         Taipei Mushin         38        37      0     88%       3         25     12
                   台北市基河網路          E-Club of Taipei
             06-4                                         23        22      3     89%       3         17      5
                   扶輪社              G-Hurricane
             06-5  台北市碧泉扶輪社         Taipei Bicyuan        23        24     -6     80%       3         12     12
                            第六區小計                        208       211     -2                       136      75
             07-1  台北市首都扶輪社         Taipei Capital        49        49      0   84.00%      3         39     10
             07-2  台北中原扶輪社          Taipei Chung Yuan     29        28     -5   82.00%      2         15     13
             07-3  台北新都扶輪社          New Metro Taipei      24        23      2   54.00%      2         13     10
             07-4  台北中聯扶輪社          Unity Taipei           1         0     -9   80.00%      2          0      0
             07-5  台北永都扶輪社          Taipei Eternity       32        32      1   86.00%      2         21     11
                           第七分區小計                        135       132    -11                         88     44
             08-1  台北市華岡扶輪社         Taipei Huakang        44        44      1     81%       4         24     20
             08-2  台北市華友扶輪社         Taipei Hua-Yu         28        28      2     63%       3         16     12
             08-3  台北市華朋扶輪社         Taipei Huapeng        51        51     -2     64%       4         46      5
             08-4  臺北市九合扶輪社         Taipei Union          26        26      1     66%       2         14     12
             08-5  台北市華英扶輪社         Taipei Hua Elite      22        22     -1     58%       3         14      8
                           第八分區小計                        171       171      1                       114      57
             09-1  台北市劍潭扶輪社         Taipei Chientan       50        51      1     72%       4         37     14
             09-2  台北市清溪扶輪社         Taipei Chingshie      30        31      3     83%       4         22      9
             09-3  台北市明水扶輪社         Taipei Mingshui       31        30      2     70%       3         28      2
             09-4  台北市松江扶輪社         Taipei Sungchiang     14        15      1     93%       4         10      5
             09-5  臺北市合江扶輪社         Taipei Hejiang        25        23     -3     74%       2         12     11
                           第九分區小計                        150       150      4                       109      41
             10-1  台北關渡扶輪社          Taipei Guandu         29        29     -1     69%       3         15     14
             10-2  台北樂群扶輪社          Taipei Loving         16        16      2     86%       2          6     10
             10-3  台北食仙扶輪社          Taipei Wonder Food    26        27     -5     55%       2         24      3
             10-4  台北矽谷扶輪社          Taipei Silicon Valley  35       30     -3     38%       2         23      7
                           第十分區小計                        106       102     -7                         68     34
             11-1  台北長安扶輪社          Taipei ChangAn        43        46     13     75%       3         24     22
             11-2  台北市瑞安扶輪社         Taipei Ruian          47        50      4     79%       3         22     28
             11-3  台北長擎扶輪社          Taipei Chang Ching    13        15      8    未提供      未提供      未提供    未提供
             11-4  台北瑞昇扶輪社          Taipei Ruisheng       41        37     -4     58%       2         19     18
             11-5  台北瑞科扶輪社          Taipei Rui Ke         27        27     -1     33%       2         17     10
             11-6  台北瑞英扶輪社          Taipei Rui Yin        25        28     -3     42%       2         17     11
             11-7  台北市百川扶輪社         Rivers Taipei         44        49      7     82%       2         24     25
                          第十一分區小計                        240       252     24                       123     114
                Rotary International    扶輪社:57,
                   District 3521       衛星社:2
                      Total                             2079      2090     50                      1441     624

                                                                                    2021, JANUARY                41
   36   37   38   39   40   41   42