Page 40 - D3521總監月刊_202101
P. 40

2020-21 年度  1 月份出席率報告




                                                              31Jan   年度                例會
                            社名                                                出席率
                                                   2021/01/01   2021  淨成長               次數       男      女
                                                   RI Member                           Number   社友     社友
                                                     Count            Net   Attendance    of
                           Clubs                    (官方)      總人數    growth    Rate    meeting   人數    人數
                                                                     of year
                                                                                        held
          01-1  台北北區扶輪社          Taipei North         116       117      0     57%       4         96     21
          01-2  台北新生扶輪社          Taipei Hsinsheng      27        27     -3     75%       3         23      4
          01-3  台北市北安扶輪社         Taipei Pei An         77        54      0     58%       4          0     54
                台北市北安眷屬          Taipei Pei-An
          01-3-1                                                 16                                16      0
                衛星社              Spouses
          01-3-2 台北市北安上海分社                                        5                                 0      5
          01-4  台北北辰扶輪社          Taipei PoleStar       17        17     -1     80%       2          8      9
          01-5  台北鐵人扶輪社          Taipei Triathlete     64        66     66     60%       2         41     25
                        第一分區小計                        301       302     62                        184    118
          02-1  台北市陽明扶輪社         Taipei Yangming       40        40      0     82%       4         34      6
          02-2  台北百齡扶輪社          Taipei Pailing        51        51     -7     89%       4         41     10
          02-3  台北市福齡扶輪社         Taipei Fuling         50        50      0     80%       4         41      9
          02-4  台北市陽星扶輪社         Taipei Sun Star       17        16     -2     75%       2         10      6
          02-5  台北華齡扶輪社          Taipei Hualing        19        17     -5     78%       2         16      1
                        第二分區小計                        177       174    -14                        142     32
          03-1  台北天母扶輪社          Taipei Tienmou        78        78      3     69%       4         78      0
          03-2  臺北市明德扶輪社         Taipei Mingte         54        54      2     82%       4         54      0
          03-3  台北市至善扶輪社         Taipei Chihshan       50        50      1     79%       4         50      0
          03-4  台北市天和扶輪社         Taipei Tien Ho        28        29     -1     79%       2         16     13
          03-5  台北天欣扶輪社          Taipei Tien shin      31        32     -1     84%       2         11     21
                        第三分區小計                        241       243      4                        209     34
          04-1  台北市圓山扶輪社         Taipei Yuanshan       40        40      0     81%       3         40      0
          04-2  台北中正扶輪社          Tapiei Chungcheng     61        40     -3     75%       3         39      1
                                 Taipei Chungcheng
          04-2-1 台北中正雁行衛星社                                       20            65%       1         16      4
                                 Yanxing
          04-3  台北華山扶輪社          Taipei Hwashan        32        33      8     77%       2         16     17
          04-4  台北大直扶輪社          Taipei Dazhi          35        35     -2     70%       3         27      8
          04-5  台北同星扶輪社          Taipei U Stars        22        22      0     80%       3         14      8
                        第四分區小計                        190       190      3                        152     38
          05-1  台北中山扶輪社          Taipei Chungshan      31        32      0     96%       3         22     10
          05-2  台北市陽光扶輪社         Taipei Sunlight       46        46      6     85%       4         46      0
          05-3  台北市仰德扶輪社         Taipei Yang Te        31        31     -5     53%       2         18     13
          05-4  台北芝山扶輪社          Taipei Chi-Shan       21        23     -7     96%       2         18      5
          05-5  台北市欣陽扶輪社         Taipei Rising Sun     10        10    -10    未提供      未提供     未提供 未提供
          05-6  台北中安扶輪社          Taipei Zhong An       21        21      2     68%       1         12      9
                        第五分區小計                        160       163    -14                        116     37
          06-1  臺北市雙溪扶輪社         Taipei Swanshie       49        49      0     86%       3         36     13
          06-2  臺北市洲美扶輪社         Taipei Choumei        75        79      1     80%       4         46     33



     40    GOVERNOR'S MONTHLY NEWSLETTER
   35   36   37   38   39   40   41   42