Page 54 - D3521總監月刊_202012
P. 54

2020-21 年度  12 月份出席率報告




                                                              30Nov   年度                例會
                            社名                                                出席率
                                                   2020/07/01   2020  淨成長               次數       男      女
                                                   RI Member                           Number   社友     社友
                                                     Count            Net   Attendance    of
                           Clubs                    (官方)      總人數    growth    Rate    meeting   人數    人數
                                                                     of year
                                                                                        held
          01-1  台北北區扶輪社          Taipei North         117       116     -1   64.00%      5         96     20
          01-2  台北新生扶輪社          Taipei Hsinsheng      30        27     -3   77.00%      2         22      5
          01-3  台北市北安扶輪社         Taipei Pei An         75        55      1   65.30%      4          0     55
                台北市北安眷屬          Taipei Pei-An
          01-3-1                                                 16           0.00%      0          0     16
                衛星社              Spouses
          01-3-2 台北市北安上海分社                                        5                                 0      5
          01-4  台北北辰扶輪社          Taipei PoleStar       18        17     -1     75%       4          8      9
          01-5  台北鐵人扶輪社          Taipei Triathlete               64     64    未提供      未提供     未提供 未提供
                        第一分區小計                        240       300     60                        126    110
          02-1  台北市陽明扶輪社         Taipei Yangming       40        40      0   86.31%      5         34      6
          02-2  台北百齡扶輪社          Taipei Pailing        58        51     -7   84.97%      5         41     10
          02-3  台北市福齡扶輪社         Taipei Fuling         50        50      0   79.66%      5         41      9
          02-4  台北市陽星扶輪社         Taipei Sun Star       18        17     -1   75.00%      2         10      7
          02-5  台北華齡扶輪社          Taipei Hualing        22        18     -4   75.25%      2         17      1
                        第二分區小計                        188       176    -12                        143     33
          03-1  台北天母扶輪社          Taipei Tienmou        75        78      3   77.97%      5         78      0
          03-2  臺北市明德扶輪社         Taipei Mingte         52        54      2   85.34%      5         54      0
          03-3  台北市至善扶輪社         Taipei Chihshan       49        50      1   78.85%      5         50      0
          03-4  台北市天和扶輪社         Taipei Tien Ho        30        29     -1   74.33%      3         16     13
          03-5  台北天欣扶輪社          Taipei Tien shin      33        31     -2   81.05%      2         11     20
                        第三分區小計                        239       242      3                        209     33
          04-1  台北市圓山扶輪社         Taipei Yuanshan       40        40      0   86.00%      3         40      0
          04-2  台北中正扶輪社          Tapiei Chungcheng     63        40     -2   80.00%      3         40      0
                                 Taipei Chungcheng
          04-2-1 台北中正雁行衛星社                                       21          60.00%      1         16      5
                                 Yanxing
          04-3  台北華山扶輪社          Taipei Hwashan        25        32      7   95.00%      3         15     17
          04-4  台北大直扶輪社          Taipei Dazhi          37        35     -2   70.00%      3         27      8
          04-5  台北同星扶輪社          Taipei U Stars        22        22      0   81.00%      3         14      8
                        第四分區小計                        187       190      3                        152     38
          05-1  台北中山扶輪社          Taipei Chungshan      32        31     -1   95.16%      4         22      9
          05-2  台北市陽光扶輪社         Taipei Sunlight       40        46      6   85.00%      4         46      0
          05-3  台北市仰德扶輪社         Taipei Yang Te        36        31     -5   63.00%      2         18     13
          05-4  台北芝山扶輪社          Taipei Chi-Shan       30        23     -7   79.00%      2         18      5
          05-5  台北市欣陽扶輪社         Taipei Rising Sun     20         8    -12   80.00%      2          6      2
          05-6  台北中安扶輪社          Taipei Zhong An       19        21      2   80.00%      1         12      9
                        第五分區小計                        177       160    -17                        122     38
          06-1  臺北市雙溪扶輪社         Taipei Swanshie       49        49      0   83.33%      4         36     13
          06-2  臺北市洲美扶輪社         Taipei Choumei        78        78      0   71.30%      5         46     32
          06-3  台北市沐新扶輪社         Taipei Mushin         37        38      1   85.29%      3         26     12



     54    GOVERNOR'S MONTHLY NEWSLETTER
   49   50   51   52   53   54   55   56